Converter Tools
Convert between different units and formats with ease
Unit Converter
Result: 0
Common Conversions
To Convert | To | Multiply By |
---|---|---|
Centimeters | Meters | 0.01 |
Meters | Kilometers | 0.001 |
Grams | Kilograms | 0.001 |
Milliliters | Liters | 0.001 |
Square Meters | Hectares | 0.0001 |
To Convert | To | Multiply By |
---|---|---|
Inches | Feet | 0.0833 |
Feet | Yards | 0.333 |
Yards | Miles | 0.000568 |
Ounces | Pounds | 0.0625 |
Pounds | Stone | 0.0714 |
Temperature Conversion Formulas
Celsius to Fahrenheit
°F = (°C × 9/5) + 32
Example: 20°C = 68°F
Fahrenheit to Celsius
°C = (°F - 32) × 5/9
Example: 68°F = 20°C
Celsius to Kelvin
K = °C + 273.15
Example: 20°C = 293.15K